This list is dynamic will be changed as per new cases reported
કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત જીલ્લા/ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની વિગત દર્શાવતું પત્રક | ||||||
ક્રમ | જીલ્લા/ કોર્પોરેશન | તાલુકા/ઝોન | આજની સ્થિતિએ કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારનું નામ (૧૮/૫/૨૦૨૦) |
વસ્તી | ઘર | |
૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | કમલપાર્ક | ૨૫૨ | ૫૫ | |
૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | બહાર કોલોની | ૫૨૪ | ૧૦૭ | |
૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | મોગલવાડા. | ૪૩૦ | ૧૦૦ | |
૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | ગોડસેનો ખાંચો-કાલુપુરા. | ૧૯૨ | ૭૫ | |
૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | ચૂડીવાલા મહોલ્લો-પાણીગેટ. | ૨૪૬ | ૫૦ | |
૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | ખત્રી પોળ. | ૨૩૦ | ૫૩ | |
૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | બકરી પોળ. | ૨૬૧ | ૭૨ | |
૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | શેખ ફરીદ મહોલ્લા. | ૩૫૨ | ૧૦૦ | |
૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | દૂધવાલા મહોલ્લો. | ૩૧૨ | ૭૫ | |
૧૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | મહંમદી એપાર્ટમેન્ટ. | ૧૭૦ | ૩૫ | |
૧૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | ગૌરવ સોસાયટી. | ૧૧૦ | ૩૨ | |
૧૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | રાણાવાસ-પાણીગેટ. | ૪૪૫ | ૧૦૦ | |
૧૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | મધ્યસ્થ છીપવાડ. | ૩૭૮ | ૬૯ | |
૧૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | કુરેશી મહોલ્લો. | ૪૩૫ | ૯૮ | |
૧૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | નાલબંધવાડા. | ૧૩૫૭ | ૩૦૨ | |
૧૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | રાજારાણી તળાવ-વારસીયા. | ૪૫૦ | ૧૩૫ | |
૧૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | લાડવાડા. | ૧૪૨૫ | ૩૪૦ | |
૧૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | સુલતાનપુરા-રાણાવાસ. | ૬૨૪ | ૧૫૩ | |
૧૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | ચાંદ બેકરી. | ૩૫૧ | ૭૫ | |
૨૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | અલી ચેમ્બર્સ. | ૧૯૫ | ૪૭ | |
૨૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | પ્રેમલ પાર્ક. | ૩૯૨ | ૭૫ | |
૨૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | કબીરચોક ઝુંપડપટ્ટી. | ૧૮૬ | ૫૨ | |
૨૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | શ્રધ્ધાદીપ સોસયટી-કોર્ટયાર્ક-૪ | ૪૮૯ | ૧૦૯ | |
૨૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | હરીકૃપા સોસાયટી. | ૩૧૧ | ૭૧ | |
૨૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | સુખદ્રાર રેસીડન્સી. | ૮૪ | ૨૬ | |
૨૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | મીનારા મસ્જીદ. | ૪૭૮ | ૯૮ | |
૨૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | પટેલ ફળિયુ. | ૧૩૦ | ૨૫ | |
૨૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | યાકુતપુરા સ્લમ કવાર્ટસ. | ૧૪૦ | ૩૫ | |
૨૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | રાધેશ્યામ સોસાયટી. | ૯૦ | ૨૫ | |
૩૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | એકલાસ મહોલ્લો. | ૬૫૬ | ૧૩૨ | |
૩૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | ભેસવાડા. | ૨૭૯ | ૬૮ | |
૩૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | અમૃત એવન્યુ. | ૨૩૨ | ૭૫ | |
૩૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | મથુરા નગરી. | ૩૧૦ | ૮૦ | |
૩૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | રાધે ટાવર-એ. | ૪૯ | ૧૯ | |
૩૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | વૈભવ ફ્લેટસ. | ૯૩ | ૩૯ | |
૩૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | બેસ્ટ સ્ટાર હોસ્પિટાલીટી-BIDC. | ૨૮ | ૨ | |
૩૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | સરદાર હાઈટ્સ ટાવર-એફ. | ૧૮૮ | ૧૦૪ | |
૩૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | આર્ય એમ્પાયર ટાવર-બી. | ૪૦ | ૮ | |
૩૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | પશ્ચિમ | અનમોલનગર | ૮૨૮ | ૨૦૩ | |
૪૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | નાગરવાડા અને સૈયદપુરા | ૧૧૨૮૦ | ૧૭૯૬ | |
૪૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | નવાબવાડા મચ્છી પીઠ | ૩૪૩૭ | ૭૧૩ | |
૪૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | સરદારભુવન ખાંચો | ૧૦૬૫ | ૨૧૩ | |
૪૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ખત્રીપોળ, નાગરવાડા | ૧૨૪ | ૩૫ | |
૪૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | લાલજીકુંઈ. | ૨૧૬૦ | ૪૭૭ | |
૪૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | નિશાંત કોમ્પલેક્ષ. | ૨૪૬ | ૭૩ | |
૪૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ગેટ ફળિયું. | ૮૬૦ | ૧૭૨ | |
૪૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | પ્રકાશનગર. | ૯૨૦ | ૧૮૦ | |
૪૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ગર્વમેન્ટ કવાર્ટસ. | ૪૫૦ | ૧૧૫ | |
૪૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | મહેબુબપુરા. | ૩૬૮૦ | ૪૩૦ | |
૫૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ધ્વારકેશકુંજ સોસાયટી. | ૫૪ | ૧૪ | |
૫૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | પનધટપાર્ક. | ૨૭ | ૮ | |
૫૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | રાજસ્થંભ-૧. | ૧૭૦ | ૪૦ | |
૫૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | હુજરાત ટેકરા. | ૭૮૫ | ૧૫૯ | |
૫૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | વાડીયા સોસાયટી-ફતેગંજ. | ૧૦૦ | ૨૦ | |
૫૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ધનલક્ષ્મી સોસાયટી | ૩૬૦ | ૭૨ | |
૫૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | હનુમાન ફળિયું. | ૯૫૦ | ૨૨૦ | |
૫૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | અકબરી મસ્જીદ લાલકોર્ટ. | ૪૭૫ | ૮૦ | |
૫૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ચંપાગલી બરાનપુરા. | ૪૮૬ | ૧૨૦ | |
૫૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | મોટી તંબોળીવાડ. | ૫૮૯ | ૧૪૬ | |
૬૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ચુનારાવાસ. | ૧૬૫૦ | ૪૦૦ | |
૬૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | પથ્થરગેટ-પરદેશી ફળિયું. | ૬૦૦ | ૨૪૫ | |
૬૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | તાડફળિયું. | ૩૫૦ | ૮૦ | |
૬૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | કોઠીફળિયું. | ૧૦૨૩ | ૨૫૦ | |
૬૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | કાટાંવાલા કોમ્પલેક્ષ. | ૪૫ | ૧૫ | |
૬૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | સાંઈકૃપા સોસાયટી. | ૭૮ | ૫૮ | |
૬૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ગેંડાફળિયું. લેન-૨. | ૧૮૫ | ૩૦ | |
૬૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | ભાંડવાડા-ફતેપુરા. | ૨૧૨ | ૪૦ | |
૬૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | અંબર કોમ્પલેક્ષ. | ૩૪૭ | ૫૦ | |
૬૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | રવિશીખર. | ૧૨૪ | ૩૨ | |
૭૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | સરસ્વતીનગર. | ૫૧૭ | ૧૬૦ | |
૭૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | પાર્વતીપાર્ક. | ૩૮ | ૧૦ | |
૭૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | ઉત્તર | પાવનપાર્ક. | ૯૧૫ | ૨૫૦ | |
૭૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | પોલીસ લાઈન કવાર્ટસ. | ૨૩૨ | ૬૦ | |
૭૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | સિધ્ધચક્ર ફ્લેટસ. | ૨૫ | ૮ | |
૭૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | મોટી વ્હોરવાડ-હાફીઝ સ્ટોરપાસે | ૮૩૫ | ૧૪૬ | |
૭૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | ડબીફળિયું-પાણીગેટ. | ૨૧૬ | ૪૩ | |
૭૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | નવાપુરા-રબારીવાસ. | ૯૮૪ | ૧૮૩ | |
૭૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | નાલંદાઝુપડંપટ્ટી. | ૧૩૦ | ૩૭ | |
૭૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | બદરીમહોલ્લો. | ૧૭૮ | ૫૫ | |
૮૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | રહેમાનીપાર્ક. | ૧૯૮ | ૪૨ | |
૮૧ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | ધાનાનીપાર્ક નં.૩ અને ૪. | ૩૪૬ | ૬૬ | |
૮૨ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | વિશ્વભારતી સોસાયટી. | ૩૦૧ | ૭૮ | |
૮૩ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | ફડનીશ એપાર્ટમેન્ટ. | ૧૭૧ | ૫૨ | |
૮૪ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | કાગળાની ચાલી. | ૩૮૦ | ૭૫ | |
૮૫ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | પટેલપાર્ક. | ૬૮ | ૧૫ | |
૮૬ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | મણીનગર સોસાયટી-માંજલપુર. | ૮૦૦ | ૨૦૮ | |
૮૭ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | બાલાજી ડુપ્લેક્ષ-પરીવાર ૪ રસ્તા. | ૧૨૫ | ૩૩ | |
૮૮ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | ગણેશનગર-ડભોઈ રોડ. | ૩૬૦ | ૮૦ | |
૮૯ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | મણીનગર-તરસાલી. | ૪૯૩ | ૧૨૦ | |
૯૦ | વડોદરા કોર્પોરેશન | દક્ષિણ | પલ્લવ પાર્ક. | ૯૬ | ૪૩ | |
કુલ | ૫૩૯૮૨ | ૧૧૩૬૬ |
વાવ વિધાનસભામાં ભાજપની જીત: કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો બનાસકાંઠાની વાવ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીનું…
મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું,સૌથી મોટી પાર્ટી બની ઉભરી જે દિવસની રાજકીય પક્ષો છેલ્લા 50થી…
- સરકારની મહત્વની પોલિસીનું ઉલ્લઘન નવા રસ્તાના નિર્માણનો વખત આવે ત્યારે સૌ પ્રથમ તેની ભૂગર્ભ…
સંગીત એક થેરેપી : માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયી દેશ અને વિદેશમાં થયેલા ઘણા સંશોધનો પુષ્ટિ…
મહાનગરોમાં માર્ગો અને બિલ્ડીંગો પર હોડિગ્સની હારમાળા જોખમી બને છે..!? રાજયમાં હોડિગ્સનો વિવાદ નવો…
એક્ઝિટપોલ પર હવે ભરોસો ઓછો થઇ રહ્યો છે ગતરોજ દેશના બે રાજ્યોની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ,જેમાં…